Target Diikuti
Rp 2.303.263.195.938
Progress Diikuti
Rp 0
(%) Diikuti
0.00 %
Target Menang
Rp 689.426.419.307
Progress Menang
Rp 419.910.621.794
(%) Menang
60.91 %
Source of Funds
Sector
Sales Monitoring Realtime 2026
| No | Unit Produksi | Kontrak Lama (Rp) | Addendum | Kontrak Baru (Rp) | Jumlah (Rp) | 90% + 90%+ (Pengumuman Pemenang + Klarneg) | Jumlah Total Pencapaian Kontrak Baru (Rp) | Jumlah Total Kontrak Dikelola (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divisi Transportasi | 70.900.785.457 | 34.096.648.648 | 102.984.682.645 | 207.982.116.750 | 0 | 102.984.682.645 | 207.982.116.750 |
| 2 | Divisi S D A | 42.634.422.219 | 1.303.764.800 | 90.898.000.969 | 134.836.187.988 | 90.644.566.842 | 181.542.567.811 | 225.480.754.830 |
| 3 | Divisi SSPB | 128.113.209.549 | 32.325.834.340 | 141.828.457.421 | 302.267.501.310 | 5.900.000.000 | 147.728.457.421 | 308.167.501.310 |
| 4 | Divisi Industri Energi Migas | 196.242.028.916 | 0 | 84.199.480.759 | 280.441.509.675 | 0 | 84.199.480.759 | 280.441.509.675 |
| Total | 437.890.446.141 | 67.726.247.788 | 419.910.621.794 | 925.527.315.723 | 96.544.566.842 | 516.455.188.636 | 1.022.071.882.565 | |
Latest Winning Projects List
| Unit Produksi | Nama Paket Pekerjaan | Nilai | RAPP | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Divisi SDA | Pengawasan Teknis Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III (Cileles - Panimbang) Fase 2 Penanganan Hidrologi | Rp 3.362.061.000 | Rp 2.495.401.313 | 2-Dec-25 | 26-Nov-26 |
| Divisi Transportasi | Jasa Konsultansi Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rancan Bangun Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) | Rp 18.774.932.367 | Rp 12.511.324.767 | 23-Jun-25 | 23-Oct-27 |
| Divisi Transportasi | Pengawasan/Supervisi Peningkatan Jalan Paket 2 di KIPP 1B dan 1C | Rp 5.335.647.092 | Rp 3.779.099.474 | 11-Jun-25 | 31-Dec-25 |
| Divisi Transportasi | Konsultan Manajemen Evaluasi Desain Jalan Bebas Hambatan | Rp 2.024.848.097 | Rp 1.517.454.436 | 16-May-25 | 18-Dec-25 |
| Divisi SDA | Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I./D.I.R. Kewenangan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | Rp 663.552.450 | Rp 506.572.067 | 15-May-25 | 12-Oct-25 |